लिगॉंग 9 टन 909ECR हायड्रॉलिक क्रॉलर एक्सकॅव्हेटर्स खोदणारे अर्थमॉमिंग मशीन
* 909ECR मॉडेलमध्ये शॉर्ट टेल स्विंग डिझाइन आहे. या मॉडेलवर आपण मर्यादीत जागेत काम करत असल्यास शॉर्ट टेल स्विंग मर्यादित जागेत सुरक्षित आणि सुलभ ऑपरेशनची खात्री देते.
* इंधन कार्यक्षम, इंजिन सिद्ध आणि विश्वासार्ह शक्ती प्रदान करते.
* हायड्रॉलिक सिस्टम एक लोड सेन्सिंग आणि फ्लो सामायिकरण क्षमता प्रदान करते ज्यामुळे ऑपरेशनल सुस्पष्टता, कार्यक्षम कार्यक्षमता आणि जास्त नियंत्रणयोग्यता येते.
* जेव्हा हे अडथळ्यांच्या बाजूने कार्य करते तेव्हा ऑफसेट स्थितीत स्विंग पोस्ट आणि सिलिंडर ट्रॅकमध्येच राहतात जेणेकरून आपण आपल्या मशीनचे नुकसान होण्यापासून वाचवू शकता.
* नियंत्रण पॅनेलच्या उजवीकडील टॉगल स्विचसह फ्लोट फंक्शन सक्षम केले जाऊ शकते. प्रवासादरम्यान आपल्याला ब्लेडची उंची समायोजित करण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे क्लिनअप आणि बॅकफिलिंग सुलभ होईल.
| मॉडेल | 909ecr |
| कॅबसह ऑपरेटिंग वजन | 8700 किलो |
| इंजिन उर्जा | 46.2 केडब्ल्यू (62.0 एचपी) @ 2200 आरपीएम |
| बादली क्षमता | 0.14-0.4 मी³ |
| जास्तीत जास्त प्रवासाचा वेग (उच्च) | 4.8 किमी / ता |
| कमाल प्रवासाचा वेग (कमी) | 2.4 किमी / ता |
| जास्तीत जास्त स्विंग वेग | रात्री 10.5 वा |
| आर्म ब्रेकआउट फोर्स | 43 / 37kn |
| बादली ब्रेकआउट फोर्स | 63 कि |
| शिपिंग लांबी | 6115/6200 मिमी |
| शिपिंग रूंदी | 2400 मिमी |
| शिपिंगची उंची | 2710 मिमी |
| जोडा जोडा रुंदी (एसटीडी) | 450 मिमी |
| बूम | 3375 मिमी |
| आर्म | 1650/2100 मिमी |
| खणणे पोहोच | 6847/7264 मिमी |
| जमिनीवर पोहोचणे | 6651/7082 मिमी |
| खोली खोदणे | 4093/4540 मिमी |
| अनुलंब भिंत खोदण्यासाठी खोली | 3043/3963 मिमी |
| उंची कापून | 6724/7016 मिमी |
| उंची डंपिंग | 4725/5000 मिमी |
| किमान फ्रंट स्विंग त्रिज्या | 2421 मिमी |
| डोझर-अप | 470 मिमी |
| डोझर-डाऊन | 510 मिमी |
| स्विंग बूम डावीकडे रोटेशन | 70 ° |
| स्विंग बूम बरोबर रोटेशन | 55 ° |
| मॉडेल | यानमार 4TNV98C-SLY |
| उत्सर्जन | EU StageIIIB / EPA Tier 4F |
| सिस्टम जास्तीत जास्त प्रवाह | 196L / मिनिट (52 दशलक्ष / मिनिट) |
| सिस्टम दबाव | 28 एमपीए |










